1989 overtakes
USA
| Lap | Position | Overtaker | Overtaken | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | Johansson | Martini | ||
| 4 | 20 | Tarquini | Nakajima | ||
| 5 | 19 | Tarquini | Gugelmin | ||
| 7 | 9 | Alboreto | De Cesaris | ||
| 7 | 4 | Modena | Caffi | Yes | 1 |
| 8 | 13 | Johansson | Boutsen | Background | 6 |
| 16 | 18 | Palmer | Herbert | ||
| 20 | 8 | Capelli | Patrese | ||
| 20 | 15 | Nakajima | Tarquini | ||
| 21 | 16 | Palmer | Tarquini | ||
| 22 | 20 | De Cesaris | Perez-Sala | ||
| 26 | 4 | Caffi | Modena | ||
| 28 | 11 | Palmer | Piquet | ||
| 30 | 11 | Herbert | Tarquini | ||
| 34 | 3 | Berger | Brundle | ||
| 35 | 4 | Patrese | Brundle | ||
| 35 | 5 | Cheever | Brundle | ||
| 36 | 10 | Danner | Tarquini | ||
| 36 | 14 | Senna | Boutsen | ||
| 46 | 7 | Danner | Herbert | ||
| 47 | 8 | Johansson | Herbert | ||
| 50 | 7 | Johansson | Danner | Yes | 6 |
| 51 | 9 | Piquet | De Cesaris | ||
| 51 | 2 | Patrese | Berger | ||
| 51 | 3 | Cheever | Berger | ||
| 65 | 6 | De Cesaris | Herbert | ||
| 72 | 6 | Boutsen | Tarquini | Yes | 9 |
| 74 | 6 | Tarquini | Boutsen | Background | 1 |
