1995 overtakes
Great Britain
| Lap | Position | Overtaker | Overtaken | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Berger | Brundle | ||
| 2 | 12 | Irvine | Panis | ||
| 2 | 22 | Montermini | Diniz | ||
| 4 | 10 | Blundell | Frentzen | ||
| 4 | 19 | Badoer | Gachot | ||
| 5 | 11 | Panis | Frentzen | ||
| 5 | 22 | Moreno | Diniz | ||
| 6 | 13 | Katayama | Martini | ||
| 10 | 14 | Boullion | Martini | ||
| 13 | 15 | Salo | Martini | ||
| 17 | 12 | Panis | Boullion | ||
| 18 | 9 | Barrichello | Frentzen | ||
| 24 | 10 | Panis | Morbidelli | ||
| 25 | 9 | Panis | Martini | ||
| 33 | 8 | Panis | Frentzen | ||
| 45 | 11 | Salo | Badoer | ||
| 49 | 1 | Coulthard | Herbert | Yes | Stowe |
| 53 | 10 | Boullion | Badoer |
