2015 overtakes
Abu Dhabi
| Lap | Position | Overtaker | Overtakee | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | Massa | Sainz | Yes | 11 |
| 4 | 14 | Grosjean | Nasr | Yes | 11 |
| 6 | 5 | Ricciardo | Hulkenberg | Yes | 11 |
| 6 | 10 | Vettel | Verstappen | Replay | 8 |
| 6 | 15 | Kvyat | Stevens | ||
| 8 | 9 | Perez | Ericsson | Yes | 8 |
| 8 | 17 | Nasr | Merhi | ||
| 10 | 15 | Nasr | Stevens | ||
| 12 | 5 | Perez | Grosjean | Yes | 11 |
| 12 | 7 | Ricciardo | Ericsson | Yes | 8 |
| 12 | 8 | Hulkenberg | Ericsson | ||
| 12 | 17 | Bottas | Merhi | ||
| 13 | 9 | Massa | Ericsson | Yes | 8 |
| 13 | 10 | Kvyat | Ericsson | Yes | 14 |
| 14 | 2 | Hamilton | Vettel | Yes | 8 |
| 14 | 16 | Bottas | Stevens | ||
| 15 | 11 | Sainz | Ericsson | Yes | 11 |
| 22 | 18 | Alonso | Merhi | ||
| 24 | 11 | Button | Grosjean | Yes | 8 |
| 24 | 11 | Grosjean | Button | Yes | 11 |
| 25 | 14 | Verstappen | Ericsson | Yes | 7 |
| 26 | 11 | Hulkenberg | Nasr | Yes | 8 |
| 29 | 12 | Sainz | Ericsson | Yes | 8 |
| 41 | 5 | Vettel | Ricciardo | Yes | 8 |
| 41 | 12 | Button | Ericsson | Replay | 11 |
| 43 | 13 | Verstappen | Nasr | Replay | 7 |
| 45 | 4 | Vettel | Perez | Yes | 8 |
| 45 | 12 | Verstappen | Button | Yes | 9 |
| 47 | 8 | Massa | Kvyat | Replay | 11 |
| 52 | 10 | Grosjean | Sainz | Yes | 8 |
| 53 | 9 | Grosjean | Kvyat | Yes | 11 |
