2008 overtakes
Great Britain
| Lap | Position | Overtaker | Overtakee | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Alonso | Piquet | ||
| 3 | 4 | Alonso | Heidfeld | Yes | Club |
| 3 | 11 | Button | Sutil | ||
| 3 | 17 | Webber | Massa | ||
| 5 | 1 | Hamilton | Kovalainen | Yes | Stowe |
| 5 | 16 | Webber | Rosberg | ||
| 6 | 15 | Webber | Fisichella | Yes | Vale |
| 8 | 14 | Webber | Nakajima | ||
| 9 | 12 | Webber | Sutil | Yes | Luffield |
| 9 | 13 | Webber | Bourdais | Yes | Vale |
| 10 | 10 | Button | Barrichello | ||
| 11 | 13 | Nakajima | Bourdais | ||
| 12 | 11 | Webber | Barrichello | Yes | Vale |
| 15 | 10 | Webber | Button | Yes | Vale |
| 16 | 16 | Massa | Rosberg | Replay | Vale |
| 17 | 15 | Massa | Fisichella | Yes | Bridge |
| 19 | 7 | Kubica | Trulli | ||
| 23 | 5 | Heidfeld | Alonso | Yes | Woodcote |
| 23 | 6 | Heidfeld | Glock | Yes | Luffield |
| 24 | 4 | Heidfeld | Trulli | ||
| 24 | 6 | Glock | Alonso | Replay | Stowe |
| 25 | 7 | Piquet | Button | Replay | Unclear |
| 25 | 12 | Webber | Bourdais | ||
| 25 | 12 | Barrichello | Webber | Yes | Abbey |
| 25 | 13 | Barrichello | Bourdais | Yes | Vale |
| 26 | 5 | Piquet | Alonso | Yes | Vale |
| 26 | 16 | Rosberg | Nakajima | ||
| 27 | 2 | Heidfeld | Kovalainen | Yes | Woodcote |
| 27 | 2 | Kovalainen | Raikkonen | Yes | Luffield |
| 27 | 3 | Heidfeld | Raikkonen | Yes | Luffield |
| 28 | 13 | Rosberg | Massa | ||
| 29 | 13 | Nakajima | Massa | Yes | Copse |
| 30 | 4 | Kubica | Piquet | Yes | Vale |
| 30 | 4 | Kubica | Raikkonen | Yes | Brooklands |
| 30 | 5 | Piquet | Raikkonen | Yes | Luffield |
| 34 | 3 | Kubica | Kovalainen | Yes | Stowe |
| 37 | 8 | Barrichello | Glock | ||
| 37 | 11 | Rosberg | Webber | ||
| 38 | 12 | Nakajima | Webber | ||
| 39 | 5 | Barrichello | Kovalainen | ||
| 40 | 4 | Barrichello | Alonso | Yes | Club |
| 41 | 3 | Barrichello | Trulli | Replay | Club |
| 43 | 2 | Barrichello | Heidfeld | Replay | Club |
| 46 | 5 | Kovalainen | Alonso | Replay | Priory |
| 53 | 4 | Raikkonen | Alonso | Yes | Vale |
| 57 | 5 | Kovalainen | Alonso | Yes | Luffield |
| 59 | 7 | Trulli | Nakajima |
