1989 overtakes
Japan
| Lap | Position | Overtaker | Overtaken | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Pirro | Gugelmin | ||
| 2 | 15 | Alesi | De Cesaris | ||
| 2 | 13 | Caffi | Larini | ||
| 2 | 11 | Piquet | Larini | ||
| 3 | 17 | Pirro | Capelli | ||
| 3 | 13 | Alesi | Caffi | ||
| 3 | 14 | Alesi | Larini | ||
| 3 | 5 | Mansell | Patrese | ||
| 4 | 21 | Warwick | Cheever | ||
| 4 | 15 | Pirro | Larini | ||
| 4 | 16 | Pirro | De Cesaris | ||
| 5 | 14 | Pirro | Caffi | ||
| 6 | 12 | Alesi | Caffi | ||
| 6 | 10 | Piquet | Brundle | ||
| 7 | 12 | Pirro | Brundle | ||
| 7 | 13 | Pirro | Nakajima | ||
| 7 | 11 | Alesi | Brundle | ||
| 7 | 16 | Capelli | De Cesaris | ||
| 7 | 8 | Alliot | Modena | ||
| 8 | 13 | Nakajima | Brundle | Replay | 3 |
| 9 | 9 | Piquet | Modena | ||
| 9 | 11 | Nakajima | Pirro | Replay | Hairpin |
| 10 | 19 | Warwick | Grouillard | ||
| 10 | 21 | Cheever | Larini | ||
| 11 | 22 | Palmer | Larini | ||
| 11 | 10 | Pirro | Modena | ||
| 11 | 11 | Pirro | Nakajima | ||
| 11 | 17 | Gugelmin | De Cesaris | ||
| 11 | 15 | Capelli | Caffi | ||
| 12 | 14 | Capelli | Brundle | ||
| 14 | 16 | Gugelmin | Caffi | ||
| 14 | 12 | Alesi | Nakajima | ||
| 18 | 13 | Capelli | Nakajima | ||
| 19 | 17 | Warwick | Caffi | ||
| 19 | 18 | Warwick | De Cesaris | ||
| 21 | 19 | Nakajima | Cheever | Yes | Hairpin |
| 29 | 6 | Patrese | Piquet | ||
| 30 | 13 | Gugelmin | Brundle | ||
| 30 | 14 | Nakajima | Brundle | ||
| 31 | 17 | Grouillard | Caffi | ||
| 33 | 17 | Cheever | Caffi | ||
| 38 | 10 | Brundle | Nakajima | ||
| 47 | 7 | Warwick | Gugelmin | ||
| 51 | 1 | Senna | Nannini | Yes | Chicane |
