1988 overtakes
San Marino
| Lap | Position | Overtaker | Overtaken | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Nakajima | Alliot | ||
| 2 | 22 | Alboreto | Caffi | ||
| 3 | 4 | Berger | Nannini | Yes | Tosa |
| 3 | 5 | Prost | Nannini | Background | Piratella |
| 3 | 13 | Nakajima | Perez-Sala | ||
| 3 | 17 | Gugelmin | Bailey | ||
| 3 | 20 | Alboreto | Modena | ||
| 4 | 19 | Alboreto | Palmer | ||
| 5 | 4 | Prost | Berger | Yes | Piratella |
| 6 | 3 | Prost | Patrese | Yes | Tosa |
| 6 | 12 | Nakajima | Tarquini | ||
| 6 | 18 | Alboreto | Bailey | ||
| 7 | 5 | Nannini | Berger | Yes | Acqua Minerali |
| 7 | 17 | Alboreto | Gugelmin | ||
| 8 | 2 | Prost | Piquet | Yes | Tosa |
| 8 | 15 | Alboreto | Dalmas | ||
| 8 | 16 | Alboreto | Alliot | ||
| 8 | 16 | Dalmas | Alliot | ||
| 10 | 7 | Boutsen | Cheever | ||
| 10 | 8 | Mansell | Cheever | ||
| 10 | 14 | Alboreto | Perez-Sala | ||
| 11 | 13 | Alboreto | Tarquini | ||
| 16 | 6 | Boutsen | Berger | Background | Tosa |
| 17 | 12 | Alboreto | Nakajima | ||
| 20 | 7 | Mansell | Berger | ||
| 22 | 11 | Alboreto | Warwick | ||
| 25 | 4 | Nannini | Patrese | Yes | Tosa |
| 26 | 5 | Boutsen | Patrese | Yes | Tosa |
| 26 | 6 | Mansell | Patrese | Yes | Piratella |
| 29 | 10 | Alboreto | Streiff | ||
| 31 | 9 | Alboreto | Cheever | ||
| 33 | 5 | Mansell | Boutsen | Yes | Rivazza 1 |
| 38 | 6 | Nannini | Patrese | ||
| 40 | 3 | Mansell | Piquet | Yes | Rivazza 1 |
| 41 | 3 | Piquet | Mansell | Yes | Tosa |
| 43 | 10 | Warwick | Streiff | ||
| 46 | 11 | Nakajima | Streiff | ||
| 48 | 6 | Berger | Patrese | Yes | Tosa |
| 51 | 10 | Nakajima | Warwick | ||
| 58 | 14 | Palmer | Gugelmin | ||
| 59 | 5 | Berger | Nannini |
