1988 overtakes
Belgium
| Lap | Position | Overtaker | Overtaken | Live | Turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Warwick | Patrese | Les Combes | |
| 2 | 17 | Gugelmin | De Cesaris | ||
| 2 | 23 | Schneider | Dalmas | ||
| 3 | 8 | Piquet | Patrese | ||
| 3 | 22 | Ghinzani | Dalmas | ||
| 4 | 9 | Cheever | Patrese | ||
| 4 | 15 | Gugelmin | Streiff | ||
| 5 | 7 | Piquet | Warwick | ||
| 5 | 8 | Cheever | Warwick | ||
| 5 | 14 | Gugelmin | Caffi | ||
| 5 | 17 | Johansson | Tarquini | ||
| 6 | 13 | Gugelmin | Alliot | ||
| 9 | 18 | Palmer | Tarquini | ||
| 10 | 6 | Piquet | Nannini | ||
| 10 | 12 | Gugelmin | Capelli | ||
| 11 | 19 | Schneider | Tarquini | ||
| 11 | 20 | Ghinzani | Tarquini | ||
| 12 | 11 | Gugelmin | Brundle | ||
| 12 | 21 | Larini | Tarquini | ||
| 13 | 12 | Capelli | Brundle | ||
| 13 | 21 | Tarquini | Larini | ||
| 17 | 5 | Piquet | Nakajima | ||
| 20 | 11 | Capelli | Gugelmin | Replay | Bus Stop |
| 22 | 7 | Warwick | Cheever | ||
| 26 | 9 | Capelli | Patrese | Yes | Fagnes |
| 28 | 8 | Capelli | Cheever | Yes | Stavelot |
| 29 | 9 | Patrese | Cheever | Yes | Bus Stop |
| 36 | 6 | Capelli | Warwick | ||
| 38 | 4 | Nannini | Piquet | Yes | La Source |
| 41 | 5 | Capelli | Piquet |
