1988 overtakes
Australia
Lap | Position | Overtaker | Overtaken | Live | Turn |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Patrese | Mansell | ||
2 | 10 | Caffi | Boutsen | ||
2 | 14 | Nakajima | Martini | ||
2 | 17 | Johansson | Gugelmin | ||
2 | 20 | Arnoux | Perez-Sala | ||
2 | 21 | Larrauri | Perez-Sala | ||
2 | 22 | Modena | Perez-Sala | ||
3 | 2 | Berger | Senna | Yes | 11 |
3 | 7 | Capelli | Nannini | ||
4 | 19 | Arnoux | Cheever |
Showing 1 to 10 of 35 entries